交通資訊
交通位置圖
從國道開始至福壽山農場-詳細文字說明請參考:交通指引說明
GPS景點定位資訊
編號
3 | 唐莊 | N:24°14'35" E:121°14'43" | |
4 | 木屋區 | N:24°14'38" E:121°14'47" | |
5 | 小木屋 | N:24°14'45" E:121°14'47" | |
6 | 福壽館 | N:24°14'12" E:121°14'27" | |
7 | 天池 | N:24°13'16" E:121°14'15" | |
8 | 露營區 | N:24°13'12" E:121°14'23" | |
9 | 旅遊中心 | 旅遊服務中心 | N:24°14'42" E:121°14'45" |
10 |
熱 門 景 點
|
天池達觀亭 | N:24°13'15" E:121°14'15" |
11 | 森林浴步道 | N:24°13'17" E:121°14'13" | |
12 | 福壽山莊 | N:24°14'12" E:121°14'31" | |
13 | 製茶廠 | N:24°14'03" E:121°14'32" | |
14 | 介壽松 | N:24°14'43" E:121°14'47" | |
15 | 蘋果王 | N:24°14'43" E:121°14'47" | |
16 | 鴛鴦湖步道 |
N:24°14'42" E:121°14'48"
|
|
17 | 果樹觀察區 | N:24°14'44" E:121°14'44" | |
18 | 飛雪亭 | N:24°14'54" E:121°14'47" | |
19 | 觀雪亭 | N:24°14'45" E:121°14'51" | |
20 | 收費站 | N:24°14'57" E:121°14'54" | |
21 | 靜觀亭 | N:24°13'25" E:121°14'41" | |
22 | 露營區 | N:24°13'21" E:121°14'28" | |
23 | 藍茵湖 | N:24°13'33" E:121°14'31" |
Google地圖